feat: align model analysis with Xinyuan HeroUI baseline
Showing
| ... | @@ -30,6 +30,8 @@ | ... | @@ -30,6 +30,8 @@ |
| "clsx": "^2.1.1", | "clsx": "^2.1.1", | ||
| "crypto-js": "^4.2.0", | "crypto-js": "^4.2.0", | ||
| "dayjs": "^1.11.20", | "dayjs": "^1.11.20", | ||
| "echarts": "6.1.0", | |||
| "echarts-for-react": "3.0.6", | |||
| "embla-carousel": "^8.6.0", | "embla-carousel": "^8.6.0", | ||
| "embla-carousel-react": "^8.6.0", | "embla-carousel-react": "^8.6.0", | ||
| "jszip": "^3.10.1", | "jszip": "^3.10.1", | ||
| ... | ... |
src/components/AppIcons.jsx
0 → 100644
src/components/AppShell.jsx
0 → 100644
src/design-system/shell.css
0 → 100644
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
Please
register
or
sign in
to comment