feat: 完善项目管理工作台与资源统计
Showing
| ... | ... | @@ -14,11 +14,14 @@ |
| "clsx": "^2.1.1", | ||
| "crypto-js": "^4.2.0", | ||
| "dayjs": "^1.11.20", | ||
| "echarts": "^6.1.0", | ||
| "echarts-for-react": "^3.0.6", | ||
| "react": "^18.3.1", | ||
| "react-dom": "^18.3.1", | ||
| "tailwindcss": "^4.2.0", | ||
| "umi-request": "^1.4.0", | ||
| "umi-request-progress": "^1.1.0" | ||
| "umi-request-progress": "^1.1.0", | ||
| "xlsx": "^0.18.5" | ||
| }, | ||
| "devDependencies": { | ||
| "@types/react": "^18.0.33", | ||
| ... | ... |
src/assets/xy-logo.png
0 → 100644
14.2 KB
src/assets/xy-logo_small.png
0 → 100644
1.63 KB
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.